| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| 가격: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20 일 |
| Payment Terms: | 전신환 |
320*160 P3 실내 소프트 모듈 SMD 유연 LED 디스플레이 스크린
빠른 세부 사항:
*단순한 설치 및 해체
*약중량
*자극적으로 고정 또는 나사
특징:
스펙트럼
| 모델 | 유연한 LED 디스플레이 스크린 |
| 픽셀 피치 (mm) | 3.076 |
| 구성 | SMD2121 |
| 모듈 차원 (mm) | 320*160 |
| 모듈 해상도 (점) | 104x52 |
| 모듈 무게 (kg) | 0.28 |
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 111111 |
| 평면성 오류 (mm) | ≤0.1 |
| 관측 각도 ((°) | 140/140 (평면/직선) |
| 밝기 (cd/m2) | < 1000 |
| 밝기 조절 | 소프트웨어별 256 레벨 |
| 대조 | 4000:1 |
| 반복 주파수 ((Hz) | 50/60 |
| 리프레시 주파수 ((Hz) | ≥600 |
| 회색 스케일 (비트) | 16비트 |
| 경로 전력 ((W/m2) | 275 |
| 최대 전력 ((W/m2) | 550 |
| 작업 온도/ 습도 | -20~45°C/10%~80%RH |
| 저장 온도/ 습도 | -30~60°C/10%~85%RH |
| 스캔 | 1/26S |
| 전력 요구 사항 | AC90~264V, 47~63Hz |
| 신호 전송 거리 |
CAT 케이블: <100m 단일 모드 섬유:<10km |
| 설비 유형 | 고쳐 |
| 사용시간 (시간) | 100,000 |
| 데이터 입력 | RF,S-비디오,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION 등 |
| 모듈 재료 | 유연 PCB + 하드 보드 ((FPC+FR-4) |
| 인증서 | CCC/TUV-CE/Rohs 등 |
제품 이미지:
![]()
![]()
FAQ: